Материал:
Диаметры, мм:
Материал:
Диаметры, мм:
Материал:
Материал:
Материал:
Материал:
Популярные:
По назначению:
Комплектующие:
Дымоходы сэндвич н0,5/н0,5 Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
Дымоходы сэндвич н0,8/н0,5 Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
Наименование | Изображение | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/200 | 150/210 | 150/250 | 160/250 | 180/280 | 200/280 | 250/350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
адаптер стартовый (по дыму) | ![]() | 1600 | 1620 | 1610 | 1650 | 1770 | 2030 | 2080 | 2300 | 2400 | 3170 |
отвод (колено) 45° | ![]() | 2770 | 2780 | 2800 | 2890 | 3060 | 3960 | 4000 | 5300 | 5410 | 7100 |
отвод (колено) 90° | ![]() | 3580 | 3390 | 3660 | 3790 | 4040 | 4600 | 4670 | 5300 | 5410 | 8750 |
старт-сэндвич (по конденсату) | ![]() | 1600 | 1620 | 1610 | 1650 | 2240 | 2030 | 2080 | 2300 | 2740 | 3620 |
тройник 45° | ![]() | 5190 | 5250 | 5330 | 5530 | 6150 | 7580 | 7750 | 9370 | 9730 | 14360 |
тройник 90° | ![]() | 4570 | 4640 | 4690 | 4860 | 5520 | 6220 | 6330 | 7170 | 7380 | 12610 |
труба 0,5 м | ![]() | 2780 | 2810 | 2840 | 2900 | 3120 | 3720 | 3760 | 4240 | 4410 | 5720 |
труба 0,25 м | ![]() | 2050 | 2070 | 2090 | 2120 | 1960 | 2770 | 2810 | 3150 | 3310 | 4320 |
труба 1 м | ![]() | 3830 | 5190 | 3900 | 4080 | 4420 | 6040 | 6140 | 6830 | 7060 | 9360 |
Дымоходы сэндвич н1,0/н0,5 Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
Наименование | Изображение | 115/200 | 150/210 |
---|---|---|---|
отвод (колено) 45° | ![]() | - | 3780 |
отвод (колено) 90° | ![]() | - | 5060 |
тройник 90° | ![]() | - | 6970 |
труба 1 м | ![]() | 4330 | 4330 |
Дымоходы сэндвич н0,5/оц Ferrum с внешним контуром из оц. стали и внутренним из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
Наименование | Изображение | 100/200 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/200 | 150/210 | 200/280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зонт | ![]() | 1420 | 1420 | 1440 | 1440 | 1460 | 1560 | 2130 |
отвод (колено) 45° | ![]() | 2400 | 2420 | 2430 | 2440 | 2510 | 2610 | 4430 |
отвод (колено) 90° | ![]() | 2950 | 3000 | 3020 | 3030 | 3130 | 3300 | 4430 |
тройник 90° | ![]() | 3610 | 3690 | 3720 | 3750 | 3880 | 4340 | 5810 |
труба 0,5 м | ![]() | 2250 | 2280 | 2300 | 2310 | 2340 | 2500 | 3630 |
труба 0,25 м | ![]() | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1590 | 1690 | 2530 |
труба 1 м | ![]() | 3140 | 3150 | 3180 | 3220 | 3440 | 3530 | 5300 |
Дымоходы сэндвич н0,8/оц Ferrum с внешним контуром из оц. стали и внутренним из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,8 мм
Наименование | Изображение | 115/200 | 120/200 | 150/210 |
---|---|---|---|---|
отвод (колено) 45° | ![]() | 2770 | 2790 | 3060 |
отвод (колено) 90° | ![]() | 3530 | 3570 | 3980 |
тройник 90° | ![]() | 4440 | 4510 | 5350 |
труба 0,5 м | ![]() | 2730 | 2760 | 3060 |
труба 0,25 м | ![]() | 1810 | 1820 | 2000 |
труба 1 м | ![]() | 3890 | 3950 | 4440 |
Дымоходы сэндвич н0,8/н0,5 Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм цвет черный
Наименование | Изображение | 115/200 | 150/210 |
---|---|---|---|
старт-сэндвич (по конденсату) | ![]() | 2370 | 2580 |
труба 0,5 м | ![]() | 6860 | 4690 |
труба 1 м | ![]() | 10520 | 7170 |
Дымоходы сэндвич н0,8/н0,5 + ceramics Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
Наименование | Изображение | 115/200 | 150/210 |
---|---|---|---|
отвод (колено) 45° | ![]() | 6030 | 6220 |
отвод (колено) 90° | ![]() | - | 6650 |
тройник 90° | ![]() | 9100 | 10420 |
труба 0,5 м | ![]() | 5900 | 6400 |
труба 1 м | ![]() | 9360 | 10210 |
Дымоходы сэндвич н1,0/н0,5 + ceramics Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
Наименование | Изображение | 115/200 | 130/200 | 150/210 |
---|---|---|---|---|
труба 1 м | ![]() | 8230 | 8620 | 8740 |