Материал:
Диаметры, мм:
Материал:
Диаметры, мм:
Материал:
Материал:
Материал:
Материал:
Популярные:
По назначению:
Комплектующие:
Дымоходы сэндвич н0,5/н0,5 Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
Дымоходы сэндвич н0,8/н0,5 Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
| Наименование | Изображение | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/200 | 150/210 | 150/250 | 160/250 | 180/280 | 200/280 | 250/350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| адаптер стартовый (по дыму) | 1800 | 1830 | 1820 | 1850 | 1990 | 2280 | 2340 | 2580 | 3160 | 3560 | |
| отвод (колено) 45° | 3110 | 3130 | 3150 | 3250 | 3430 | 4450 | 4500 | 5960 | 6080 | 7980 | |
| отвод (колено) 90° | 4700 | 3810 | 4110 | 4250 | 4540 | 5170 | 5240 | 5960 | 6080 | 9830 | |
| старт-сэндвич (по конденсату) | 2200 | 1830 | 1820 | 1850 | 2250 | 2280 | 2340 | 2580 | 2740 | 3620 | |
| тройник 45° | 5190 | 5910 | 5990 | 5530 | 6900 | 8520 | 7750 | 10540 | 10930 | 16120 | |
| тройник 90° | 5140 | 5210 | 5270 | 5460 | 6200 | 6980 | 7110 | 8050 | 9580 | 14160 | |
| труба 0,5 м | 3130 | 3160 | 3190 | 3260 | 3510 | 4170 | 4230 | 4770 | 4960 | 6430 | |
| труба 0,25 м | 2050 | 2070 | 2090 | 2120 | 2250 | 2770 | 2810 | 3150 | 3310 | 4390 | |
| труба 1 м | 5500 | 5820 | 4390 | 4580 | 4970 | 6780 | 6900 | 7680 | 7930 | 10520 |
Дымоходы сэндвич н1,0/н0,5 Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
| Наименование | Изображение | 115/200 | 150/210 |
|---|---|---|---|
| отвод (колено) 45° | - | 3780 | |
| отвод (колено) 90° | - | 5060 | |
| тройник 90° | - | 6970 | |
| труба 1 м | 5100 | 4330 |
Дымоходы сэндвич н0,5/оц Ferrum с внешним контуром из оц. стали и внутренним из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
| Наименование | Изображение | 100/200 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/200 | 150/210 | 200/280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| зонт | 1420 | 1420 | 1440 | 1440 | 1460 | 1560 | 2130 | |
| отвод (колено) 45° | 2400 | 2420 | 2430 | 2440 | 2510 | 2610 | 4430 | |
| отвод (колено) 90° | 2950 | 3000 | 3020 | 3030 | 3130 | 3300 | 4430 | |
| тройник 90° | 3610 | 3690 | 3720 | 3750 | 3880 | 4340 | 5810 | |
| труба 0,5 м | 2250 | 2280 | 2300 | 2310 | 2340 | 2500 | 3630 | |
| труба 0,25 м | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1590 | 1690 | 2530 | |
| труба 1 м | 3140 | 3150 | 3180 | 3220 | 3440 | 3530 | 5300 |
Дымоходы сэндвич н0,8/оц Ferrum с внешним контуром из оц. стали и внутренним из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,8 мм
| Наименование | Изображение | 115/200 | 120/200 | 150/210 |
|---|---|---|---|---|
| отвод (колено) 45° | 2770 | 2790 | 3060 | |
| отвод (колено) 90° | 3530 | 3570 | 3980 | |
| тройник 90° | 4440 | 4510 | 5350 | |
| труба 0,5 м | 2730 | 2760 | 3060 | |
| труба 0,25 м | 1810 | 1820 | 2000 | |
| труба 1 м | 3890 | 3950 | 4440 |
Дымоходы сэндвич н0,8/н0,5 Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм цвет черный
| Наименование | Изображение | 115/200 | 150/210 |
|---|---|---|---|
| старт-сэндвич (по конденсату) | 2420 | 2640 | |
| труба 0,5 м | 6930 | 4800 | |
| труба 1 м | 10580 | 7390 |
Дымоходы сэндвич н0,8/н0,5 + ceramics Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
| Наименование | Изображение | 115/200 | 150/210 |
|---|---|---|---|
| отвод (колено) 45° | 6030 | 6220 | |
| отвод (колено) 90° | - | 6650 | |
| тройник 90° | 9100 | 10420 | |
| труба 0,5 м | 5900 | 6400 | |
| труба 1 м | 9360 | 10210 |
Дымоходы сэндвич н1,0/н0,5 + ceramics Ferrum с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
| Наименование | Изображение | 115/200 | 130/200 | 150/210 |
|---|---|---|---|---|
| труба 1 м | 8710 | 9210 | 9250 |
