Предупреждение Для обеспечения высокого уровня обслуживания на этом сайте используются куки (cookies). Продолжая его использование, вы соглашаетесь с тем, что куки (cookies) будут сохраняться на вашем компьютере. Узнать Подробнее
Принять

Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные части

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали

Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали 0,5 мм

Наименование Изображение 100x100 150x100 150x150 200x100 200x150 200x200 250x100 250x150 250x200 250x250 300x100 300x150 300x200 300x250 300x300 350x100 350x150 350x200 350x250 350x300 350x350 400x100 400x150 400x200 400x250 400x300 400x350 400x400 500x100 500x150 500x200 500x250 500x300 500x350 500x400 500x500 600x100 600x150 600x200 600x250 600x300 600x350 600x400 600x500 600x600 700x400 800x500 1000x500
воздуховод 0,5 м 460 760 600 600 870 790 770 790 890 990 790 890 990 1080 1190 1020 1050 1080 1110 1140 1170 990 1080 1530 1290 1390 1430 1590 1190 1230 1390 1480 1590 1640 1770 1820 1530 1580 1630 1680 1770 1880 1980 2170 2240 2170 2570 2970
воздуховод 1 м 810 1270 1040 1040 1160 1130 1100 1130 1960 1420 1270 1270 1520 1550 1700 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1420 1550 1700 1840 1980 2040 2270 1700 1750 1980 2120 2270 2340 2550 2630 2130 2200 2270 2400 2550 2690 2840 3110 3200 3360 3680 4240
воздуховод 1,5 м 850 1060 1270 1680 2190 1700 1650 1700 1910 2120 1700 1910 2120 2330 2350 2190 2260 2330 2400 2470 2550 2120 2330 2550 2750 2970 3060 3390 2550 2630 2970 3180 3390 3490 3820 3930 4050 3290 3390 3600 3820 4030 4240 4660 4780 4660 5510 6360
воздуховод 1,25 м 990 880 1060 1100 1240 1420 1380 1420 1590 1760 1420 1590 1760 1940 2120 1830 1880 1940 2200 2270 2340 1760 1940 2120 2300 2470 2540 2840 2120 2180 2470 2650 2840 2930 3180 3280 2670 2750 2840 3000 3180 3360 3920 3890 4010 3890 3830 5300
воздуховод 2 м 1500 1420 1700 1700 1980 2270 2200 2270 2550 2840 2270 2550 2840 3110 3390 2930 3020 3110 3210 3310 3410 2840 3110 3390 3680 3960 4080 4530 3390 3490 3960 4240 4530 4670 5090 5240 4260 4390 4530 4810 5090 5380 5650 6220 6410 6220 7350 8480
воздуховод 2,5 м - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7770 - - 9190 -
врезка 460 540 600 870 670 740 670 740 810 870 740 810 870 930 1010 760 780 780 800 820 850 870 930 1010 1190 1260 1300 920 1160 1190 1260 1330 1390 1430 1520 1570 1290 1330 1390 1460 1520 1570 1620 1670 1720 1670 1800 1910
заглушка 690 760 760 810 910 960 930 960 1010 1070 960 410 1110 1160 1220 1140 1180 1220 1260 1300 1340 1140 1200 1250 1300 1340 1380 1750 1390 1430 1510 1490 1590 1620 1640 1690 1670 1720 1770 1850 1760 1890 2010 2310 2380 2000 2240 2980
зонт 1200 640 1500 770 890 1500 1340 1390 1140 1730 1020 1730 1870 1400 2080 1320 1360 1400 1440 1480 1530 1270 1400 1930 1650 1770 1820 2040 1520 1570 1770 1910 4250 4380 2290 2360 1920 1980 2040 2160 2900 2420 3230 2800 2890 2800 3310 3820
крестовина 760 890 1000 870 950 1040 1040 1070 1170 2100 1120 1220 1300 1340 1500 1180 1210 1240 1280 1320 1360 1410 1450 1620 1730 1840 1900 2050 1780 1830 1890 2000 2110 2260 2330 2400 2130 2200 2270 2380 2730 2800 2890 2980 3070 3190 3950 5170
отвод 45° горизонтальный - 640 - 990 890 - 970 1020 1140 - 1020 1160 1270 1400 - 1300 1350 1400 1450 1500 - 1270 1400 1520 1650 1770 1820 - 1520 1570 1770 1910 2310 2230 2290 - 1920 1980 2040 2160 2290 2300 2550 2800 - 2800 3310 3820
отвод 45° квадратный 1050 - 1040 - - 1020 - - - 1270 - - - - 1520 - - - - - 1550 - - - - - - 2040 - - - - - - - 2360 - - - - - - - - 2880 - - -
отвод 90° вертикальный - 870 - 1040 890 - 970 1020 1620 - 1020 1140 1700 1270 - 1320 1360 1400 1450 1500 - 1270 1400 1520 1650 1770 1820 - 1520 1580 1770 1910 2040 2100 2290 - 2430 2500 2040 2160 2290 2420 2550 2800 - 2800 3310 3820
отвод 90° горизонтальный - 790 - 770 890 - 970 1020 1140 - 1160 1330 1850 1400 - 1320 1360 1400 1450 1500 - 1270 1400 1520 1650 1770 1820 - 1520 1740 1790 1910 2040 2100 2290 - 1920 1980 2040 2160 2290 2420 2550 2800 - 4800 3310 3820
отвод 90° квадратный 1160 - 1040 - - 1390 - - - 1270 - - - - 1520 - - - - - 1550 - - - - - - 2210 - - - - - - - 2360 - - - - - - - - 2890 - - -
тройник 630 700 850 850 990 1130 1090 1130 1270 1620 1130 1270 1420 1550 1800 1450 1500 1550 1600 1650 1710 1420 1550 1700 1840 1980 2060 2270 1700 1760 1980 2120 2270 2340 2550 2620 2130 2200 2270 2400 2550 2690 2840 3110 3200 3110 3680 4240
утка 1040 1250 1430 1430 1850 2080 2020 2080 2310 2540 2080 2310 2540 2830 2890 2140 2200 2260 2330 2400 2470 2540 2610 3000 33030 3560 3670 3810 3320 3450 3560 3810 4040 4160 4270 4400 4530 4670 3810 4040 4160 4290 4410 5310 5470 5310 6620 7620


Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали 0,7 мм

Наименование Изображение 100x100 150x100 150x150 200x100 200x150 200x200 250x100 250x150 250x200 250x250 300x100 300x150 300x200 300x250 300x300 350x100 350x150 350x200 350x250 350x300 350x350 400x100 400x150 400x200 400x250 400x300 400x350 400x400 500x100 500x150 500x200 500x250 500x300 500x350 500x400 500x500 600x100 600x150 600x200 600x250 600x300 600x350 600x400 600x500 600x600 700x400 800x200 800x250 800x300 800x400 800x500 800x600 800x800 900x900 1000x200 1000x300 1000x400 1000x500 1000x600 1000x700 1000x800 1000x900 1000x1000 1200x500 1200x600
воздуховод 0,5 м 480 680 700 720 850 970 1000 970 1080 1210 970 1080 1210 1250 1450 1250 1290 1330 1370 1410 1460 1210 1330 1450 1580 1690 1740 1930 1450 1520 1690 1820 1930 2200 2170 2240 2300 2370 1930 2060 2170 2300 2420 2670 2750 2670 2780 2870 2950 3050 3140 3230 3330 9680 2750 2830 2830 3620 3000 3000 3180 3530 3640 3000 3180
воздуховод 1 м 690 870 1030 1030 1210 1380 1340 1380 1550 1720 1380 1550 1720 2090 2070 1780 1840 1900 1960 2020 2080 1720 1900 2070 2250 2420 2490 2760 2070 2350 2420 2590 2760 2900 3110 3210 2600 2680 2760 2930 3110 3280 3450 3800 3910 3800 4220 4360 4480 4350 4490 4620 4760 4900 3910 4030 4030 5180 4270 4270 4530 5050 5200 4270 4530
воздуховод 1,5 м 1030 1290 1550 1550 1820 2070 2010 2070 2330 2590 2070 2330 2590 2860 3110 2690 2770 2860 2950 3030 3130 2590 2860 3110 3370 3620 4030 4150 3110 3510 3620 3890 4150 4520 4660 4800 3900 4030 4150 4410 4660 4920 5180 5700 5870 5700 5960 6140 6330 6530 6730 6940 7140 6140 4900 5050 5050 7770 5350 5350 5670 6320 6510 5350 5670
воздуховод 1,25 м 870 1080 1290 1290 1510 1720 1670 1720 1940 2160 1720 1940 1970 2440 2590 2230 2300 2370 2510 2590 2670 2160 2370 2590 2800 3020 3120 3450 2590 2670 2750 3600 3450 3550 2700 3650 3250 3350 3450 3680 3400 4110 4320 4760 4900 4760 4980 5130 5290 5450 5620 5790 5960 7350 5870 6050 6050 6480 6410 6410 6790 7570 7800 6410 6790
воздуховод 2 м 1380 1720 2070 2070 2420 2760 2670 2760 3110 3450 2760 3110 3450 3800 4150 3580 3690 3800 3910 4030 4150 3450 3800 4150 4490 4830 4970 5520 4150 4270 4830 5180 5520 5690 6220 6410 5190 5350 5520 5870 6220 6560 6910 7600 7830 7600 7950 8200 8450 8710 8980 9250 9530 12260 9800 10090 10090 10360 10700 10700 11340 12630 13010 10700 11340
воздуховод 2,5 м 1720 2160 2590 2590 3020 3450 3350 3450 3890 4320 3450 3890 4320 4760 5180 4480 4620 4760 4900 5050 5200 4620 4760 5180 5620 6050 6250 6910 5180 5870 6050 6480 6910 7120 7330 7550 6500 6700 6910 7340 7770 8210 8640 9500 9800 9500 9930 10240 10560 10880 11220 11560 11900 - - - - 12960 - - - - - - -
врезка 1660 1710 1760 1610 1660 1710 1760 1810 1870 1930 1660 1710 1760 1810 1870 1930 1990 2060 2120 2180 2240 1710 1760 1810 1870 1930 1990 1390 1760 1820 1880 1140 1200 1940 2000 2060 1710 1760 1820 1880 1940 2000 2060 2230 2400 2330 2060 2140 2230 2400 2570 3000 3100 3190 2400 2570 2750 2920 3100 3100 3450 3290 3390 3280 3450
заглушка 990 1040 1040 1140 1250 1310 1270 1310 1390 1490 1310 1390 1560 1610 1640 1570 1620 1680 1730 1780 1840 1590 1650 1760 1840 1890 1950 2090 1950 2080 2140 2100 2180 2250 2570 2650 2320 2400 2470 2580 2440 2630 2810 2570 2650 2790 2760 2850 2950 3050 3140 3230 3330 3430 2650 2730 2730 4160 2890 2890 3060 3530 3640 2890 3060
зонт 620 780 930 930 1080 1240 1200 1240 1400 1550 1240 1400 1720 1710 1870 1610 1660 1710 1760 1810 1870 1550 1710 1870 2030 2170 2240 2490 1870 1930 2170 2330 2490 2560 2800 2890 2340 2420 2490 2650 2800 2950 3110 3420 3520 4390 5620 5800 5970 6160 6350 6540 6740 6940 3520 3630 3630 4660 3850 3850 4080 7150 7360 3850 4080
крестовина 870 1050 1190 1010 1120 1230 1240 1280 1400 1510 1340 1470 1590 1780 1840 1670 1720 - 1770 1830 1890 1720 1810 2000 2140 2280 2350 2550 2210 2280 2350 2500 2650 2840 2930 3020 2690 2770 2860 3000 3090 3200 3330 3790 3910 4070 4500 4640 4780 4930 5080 5230 5390 5550 3910 4030 4030 6540 4270 4270 4530 5720 5890 4270 4530
отвод 45° горизонтальный - 780 - 930 1080 - 1200 1240 1400 - 1240 1400 1550 - - 1610 1660 1710 1760 1820 - 1550 1710 1870 2030 2170 2240 - 1870 2100 2170 2330 2490 2580 2800 - 2950 3010 2490 2650 2800 2950 3110 3420 - 3420 3570 3690 3800 3920 4040 4160 - - 3520 3630 3630 4660 3850 3850 4080 4560 - 3850 4080
отвод 45° квадратный 620 - 930 - - 1240 - - - - - - - - 1870 - - - - - 1880 - - - - - - 2490 - - - - - - - 2890 - - - - - - - - 3520 - - - - - - - 4300 4430 - - - - - - - - 4700 - -
отвод 90° вертикальный - 910 - 930 1080 - 1200 1240 1400 - 1240 1400 1550 1550 - 1600 1650 1710 1760 1810 - 1550 1710 1870 2030 2170 2260 - 1870 2110 2170 2330 2490 2530 2800 - 2370 2430 2490 2650 2800 2950 3110 3420 - 3420 3580 3690 3800 3920 4040 4160 - - 3500 3610 3610 4660 3830 3830 4060 4550 - 3830 4060
отвод 90° горизонтальный - 780 - 930 1080 - 1200 1240 1400 - 1240 1400 1550 - - 1610 1660 1710 1760 1810 - 1550 1710 1870 2030 2170 2240 - 1870 1950 2170 2330 2490 2620 2800 - 2340 2420 2490 2650 2800 2950 3110 3070 - 3420 3580 3690 3800 3920 4040 4160 - - 3500 3610 3610 4620 3830 3830 4060 4550 - 3830 4060
отвод 90° квадратный 870 - 930 - - 1240 - - - 1550 - - - - 1870 - - - - - 1870 - - - - - - 2490 - - - - - - - 2860 - - - - - - - - 3500 - - - - - - - 4290 4420 - - - - - - - - 4690 - -
тройник 690 870 1030 1030 1210 1380 1340 1380 1550 1720 1380 1550 1720 - 2070 1790 1840 1900 1960 2020 - 1720 1900 2070 2250 2420 2490 2760 2070 2130 2420 2590 2760 2840 3110 - 2600 2680 2760 2930 3110 3280 3450 3800 3910 4850 3970 4100 4220 4360 4490 4620 4760 4900 3910 4030 4030 5180 4270 4270 4530 5050 5200 4270 4530
утка 1250 1620 1850 1850 2400 2700 2630 2700 3000 3310 2700 3000 3310 3650 3760 2760 2820 2880 2950 3020 3090 3310 3790 3910 4290 4620 4760 4960 5110 5260 4620 4960 5260 5420 5550 5720 4670 4810 4960 5260 5420 5580 5750 6910 7120 6910 7620 7860 8100 8350 8610 8870 9130 9400 7120 7330 7330 9910 7770 7770 8240 9680 9970 7770 8240


Мы принимаем заказы на изготовление прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной стали.

Современная и качественная система вентиляции – это важный и неотъемлемый элемент любого административного и промышленного здания. Правильно и профессионально спроектированная вентиляция создает комфортные условия для работы.

Сегодня наиболее востребованными являются воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения.

Если Вам необходимо, чтобы в помещении был сбалансированный воздухообмен, то воздуховоды прямоугольные оцинкованные будут для вас наиболее оптимальным вариантом.

Прямоугольные воздуховоды  имеют стандартную длину 1,25м.

Применение воздуховодов прямоугольного сечения даёт возможность уменьшить размер вентиляционных каналов при проектировании подвесных потолков.

Использование прямоугольных воздуховодов практически в два раза удешевляет затраты на устройство систем вентиляции, поскольку один такой воздуховод способен заменить два круглых воздуховода аналогичной высоты. Следовательно, снижаются расходы на крепёж и комплектующие.

Преимущества прямоугольных воздуховоды из оцинкованной стали:

  • Все элементы плотно прилегают к поверхности
  • Нет необходимости использовать дополнительные крепежи
  • Высокая пропускная способность таких конструкций

 

Система воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали

Показать еще 24 товара
Хиты продаж