Материал: нержавеющая сталь 0,5мм
d80 d100 d110 d115 d120 d130 d140 d150 d160 d180 d200 d250 d300
Материал: нержавеющая сталь 0,8мм
d100 d110 d115 d120 d130 d140 d150 d160 d180 d200 d250 d300
Материал: нержавеющая сталь 1мм
d100 d110 d115 d120 d130 d140 d150 d160 d180 d200 d250 d300
Дымоходы одноконтурные из нержавеющей стали 0,5 мм AISI 430 и 1 мм AISI 409
Дымоходы одноконтурные Гамарт из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм с фальцевым швом
Дымоходы одноконтурные Гамарт из нержавеющей стали марки 409 толщиной 1,0 мм сварной шов
Наименование изделия | Изображение | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 315 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тройник 90° | ![]() | 1930 | 1435 | 1460 | 1560 | 1635 | 1775 | 1890 | 2055 | 2365 | 2970 | - | 4130 | - | 5425 | 4920 | 10455 | - | 6250 | 7040 | 7810 | - |
труба 1 м | ![]() | 1505 | 1615 | 1685 | 1755 | 1890 | 2030 | 2245 | 2390 | 2695 | 2995 | - | 3745 | 4230 | 4490 | 4980 | 5290 | - | 6045 | 6800 | 7555 | 8310 |
труба 0,5 м | ![]() | 900 | 965 | 1005 | 1050 | 1140 | 1225 | 1315 | 1405 | 1570 | 1750 | - | 2190 | 2490 | 2620 | 2460 | 3085 | - | 3530 | 3975 | 3500 | - |
отвод (колено) 90° | ![]() | 1910 | 1435 | 1460 | 1560 | 1635 | 1775 | 1890 | 2055 | 2365 | 2970 | - | 4130 | 2640 | 5425 | 5210 | 10455 | - | 6320 | 7110 | 7900 | - |
отвод (колено) 45° | ![]() | 1790 | 935 | 970 | 1015 | 1060 | 1150 | 1220 | 1330 | 1535 | 1740 | - | 2135 | 2385 | 2655 | 4770 | 3230 | - | 3715 | 6800 | 7560 | - |
тройник 45° | ![]() | 2690 | 2175 | 2300 | 2380 | 2655 | 2895 | 3055 | 3325 | 3775 | 4435 | - | 6120 | - | 8235 | 6350 | 11255 | - | 8060 | 9070 | 19165 | - |
фланец | ![]() | 870 | 700 | 375 | 380 | 440 | 445 | 505 | 940 | 1100 | 1150 | - | 1350 | 1500 | 1600 | 2520 | 2940 | - | 3360 | 2980 | 4200 | - |
шибер-задвижка | ![]() | 1410 | 1460 | 2000 | 2100 | 1690 | 1805 | 1910 | 2225 | 2250 | 2475 | 2765 | 3065 | 3380 | 3605 | 4870 | 4185 | 6000 | 5110 | 6215 | 7265 | - |
Дымоходы одноконтурные Феррум из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
Дымоходы одноконтурные Феррум из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,8 мм
Наименование изделия | Изображение | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
труба 1 м | ![]() | - | 1340 | 1400 | 1460 | 1580 | - | 1830 | 1950 | 2190 | 2420 | 3050 |
труба 0,5 м | ![]() | - | 860 | 930 | 930 | 1000 | - | 1150 | 1220 | 1370 | 1510 | 1890 |
труба 0,25 м | ![]() | - | 460 | 480 | 500 | 530 | - | 610 | 640 | 720 | 790 | 1150 |
отвод (колено) 45° | ![]() | - | 610 | 640 | 970 | 660 | - | 700 | 1020 | 1150 | 1260 | 1530 |
адаптер-муфта | ![]() | - | 290 | 300 | 310 | 330 | - | 370 | 390 | 430 | 480 | 580 |
адаптер-ниппель | ![]() | - | 290 | 300 | 310 | 330 | - | 370 | 390 | 430 | 480 | 580 |
шибер поворотный | ![]() | - | 1020 | 1050 | 1090 | 1160 | 1300 | 1310 | 1390 | 1550 | 1890 | 2500 |
шибер-задвижка | ![]() | - | 1980 | 2010 | 2050 | - | - | 2790 | - | - | 4010 | - |
тройник 90° | ![]() | - | 1310 | 1350 | 1400 | 1490 | - | 1880 | 1990 | 2200 | 2410 | 3150 |
тройник 45° | ![]() | - | 1890 | 1910 | 2010 | 2260 | - | 2830 | 3100 | 3900 | 4600 | 5650 |
отвод (колено) 90° | ![]() | - | 740 | 770 | 800 | 850 | - | 1250 | 1330 | 1490 | 1640 | 2000 |
площадка монтажная | ![]() | 920 | 990 | - | 1280 | 1380 | - | 1580 | 1690 | - | 2140 | - |
При производстве дымоходов мы используем два основных вида стали:
- Aisi 430 – коррозиостойкая;
- Aisi 409 – коррозиостойкая, жаропрочная сталь
Нержавеющая сталь марки Aisi 430 применяется для отвода газов твердотопливных банных и отопительных печей.
Марки Aisi 409 применяются в местах с очень высокой темперой уходящих газов, состав этих металлов позволяет выдерживать такие нагрузки, без каких либо механических повреждений. Сталь AISI 409 классифицируется как жаростойкая при эксплуатации до температуры 850 °C.
Сталь AISI 409 коррозионно- устойчива во многих окислительных средах (от пресной воды до кипящих кислот). Она имеет сбалансированный химический состав, обеспечивающий ей высокую общую коррозионную стойкость и стойкость к межкристаллитной коррозии.