Материал: нержавейка 0,5мм/нержавейка 0,5мм
диаметры: d80/160 d100/180 d110/200 d115/200 d120/200 d130/200 d140/220 d150/220 d150/230 d160/230 d180/250 d200/280 d250/310 d300/400
Материал: нержавейка 1мм/нержавейка 0,5мм
диаметры: d100/180 d110/200 d115/200 d120/200 d130/200 d140/220 d150/220 d150/230 d160/230 d180/250 d200/280 d250/310 d300/400
Материал: нержавейка 0,5мм/оцинковка 0,5мм
диаметры: d80/160 d100/180 d110/200 d115/200 d120/200 d130/200 d140/220 d150/220 d150/230 d160/230 d180/250 d200/280 d250/310 d300/400
Материал: нержавейка 0,8мм/нержавейка 0,5мм
диаметры: d100/180 d110/200 d115/200 d120/200 d130/200 d140/220 d150/220 d150/230 d160/230 d180/250 d200/280 d250/310 d300/400
Материал: нержавейка 1мм/оцинковка 0,5мм
диаметры: d100/180 d110/200 d115/200 d120/200 d130/200 d140/220 d150/220 d150/230 d160/230 d180/250 d200/280 d250/310 d300/400
Материал: оцинковка 0,5мм/нержавейка 0,5мм
диаметры: d80/160 d100/180 d110/200 d115/200 d120/200 d130/200 d140/220 d150/220 d150/230 d160/230 d180/250 d200/280 d250/310 d300/400
Материал: оцинковка 0,5мм/оцинковка 0,5мм
диаметры: d80/160 d100/180 d110/200 d115/200 d120/200 d130/200 d140/220 d150/220 d150/230 d160/230 d180/250 d200/280 d250/310 d300/400
Дымоходы двухконтурные Сэндвич из нержавеющей или оцинкованной стали, а также из комбинированной стали
Дымоходы сэндвич н0,5/оц0,5 Гамарт с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
Дымоходы сэндвич н0,5/оц0,5 Гамарт с внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм и внешним контуром из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
Наименование изделия | Изображение | 080/160 | 100/180 | 100/200 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/200 | 140/220 | 150/220 | 160/230 | 180/250 | 200/280 | 250/310 | 300/380 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
труба 0,5 м | ![]() | 1100 | - | - | 1520 | 1540 | 1540 | 1560 | 1400 | 1860 | 1430 | 2150 | 2440 | 2190 | 2420 |
труба 1 м | ![]() | 1820 | - | - | 2150 | 2170 | 2180 | 2200 | 2160 | 2510 | 2430 | 2960 | 3370 | 3120 | 4300 |
отвод (колено) 45° | ![]() | 1280 | 1310 | - | 1350 | 1370 | 1370 | 1410 | 1610 | 1710 | 1670 | 1950 | 2390 | 2560 | 3460 |
отвод (колено) 90° | ![]() | 1640 | 1650 | - | 1750 | 1770 | 1780 | 1790 | 1810 | 2090 | 2110 | 2500 | 3040 | 4260 | 4770 |
тройник 90° | ![]() | 2280 | 2390 | - | 2540 | 2550 | 2560 | 2590 | 2600 | 2920 | 2920 | 3840 | 4450 | 4300 | 2850 |
адаптер-старт | ![]() | - | - | 870 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дымоходы сэндвич оц0,5/оц0,5 Гамарт с внутренним и внешним контуром из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
Наименование изделия | Изображение | 080/160 | 100/180 | 100/200 | 110/180 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 125/180 | 125/200 | 125/220 | 130/200 | 130/210 | 130/220 | 135/220 | 140/220 | 140/230 | 150/210 | 150/220 | 160/230 | 160/240 | 170/210 | 180/250 | 180/280 | 200/280 | 200/300 | 220/300 | 250/310 | 250/330 | 280/350 | 300/380 | 300/400 | 350/410 | 400/500 | 420/710 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зонт | ![]() | 1360 | 780 | - | 1360 | 1360 | 790 | 790 | 1480 | 1480 | 1530 | 810 | - | - | 1580 | 1620 | 1660 | 870 | 1430 | 1780 | 1050 | 1780 | 1110 | 1670 | 1230 | 1540 | - | 3280 | 1570 | - | 3770 | 1890 | 3930 | 3080 | 5570 |
отвод (колено) 45° | ![]() | 1710 | - | - | - | 1160 | 1180 | 1180 | - | - | - | 1210 | - | - | - | 1930 | - | - | 1540 | 2260 | - | - | 1670 | - | 2040 | - | - | 2880 | - | - | 3710 | - | - | - | - |
отвод (колено) 90° | ![]() | 1870 | - | - | - | 1500 | 1520 | 1530 | - | - | - | 1560 | - | - | - | 2050 | - | - | 1890 | 2450 | - | - | 2310 | - | 2690 | - | - | 3030 | - | - | 4740 | - | - | - | - |
труба 0,5 м | ![]() | 1330 | 1220 | - | - | 1420 | 1400 | 1430 | - | - | - | 1470 | - | - | - | 1460 | - | - | 1660 | 1710 | - | - | 2020 | - | 2270 | - | - | 2420 | - | - | 3430 | - | - | - | - |
труба 1 м | ![]() | 1930 | - | - | - | 2040 | 2070 | 2090 | - | - | - | 2140 | - | - | - | 2580 | - | - | 2590 | 2810 | - | - | 2940 | - | 3310 | - | - | 3540 | - | - | 5000 | - | - | - | - |
тройник 90° | ![]() | 2050 | 4520 | - | - | 2300 | 2330 | 2350 | - | - | - | 2400 | - | - | - | 2260 | - | - | 2950 | 2820 | - | - | 3580 | - | 4140 | - | - | 3700 | - | - | 7820 | - | - | - | - |
заглушка с отверстием | ![]() | - | 280 | - | - | 340 | 280 | 280 | - | - | - | 280 | - | - | - | 630 | - | - | 630 | 400 | - | - | 360 | - | 430 | - | - | 1480 | - | 1720 | 670 | - | - | - | - |
адаптер-старт | ![]() | 1690 | 1740 | 1230 | - | 1230 | 1230 | 1360 | - | - | - | 1480 | - | - | - | 1480 | - | - | 1930 | 1620 | - | - | 1780 | - | 2420 | - | - | 2930 | - | - | 3280 | - | - | - | - |
дефлектор | ![]() | - | - | - | - | 1820 | 1830 | 1850 | - | - | - | 1870 | 1930 | 1930 | - | 2110 | - | - | 1960 | 2310 | - | - | 2170 | - | 2300 | - | 3840 | 4430 | - | - | - | - | - | - | - |
Дымоходы двухконтурные Сэндвич из нержавеющей стали
- Внутренний контур - нержавеющая сталь глянец 0,5мм марки AISI 430 или нержавеющая сталь 1мм марки AISI 430
- Наружный контур - нержавеющая сталь глянец 0,5мм марки AISI 430
Дымоходы двухконтурные Сэндвич с внутренним контуром из нержавеющей стали
- Внутренний контур - Сталь нержавеющая 0.5 мм или Сталь нержавеющая 1.0 мм
- Наружный контур - Сталь оцинкованная 0.5 мм
Дымоходы двухконтурные Сэндвич с внутренним контуром из оцинкованной стали
Такие дымоходы чаще используют для вентиляции в качестве воздуховодов для предотвращения конденсата в трубе.
Такой вид воздуховодов пользуется хорошим спросом, так как внешний контур сделан из нержавеющей стали глянец, что придает эстетический внешний вид и простоту в обслуживании.
- Внутренний контур - Сталь оцинкованная 0,5мм
- Наружный контур - Сталь нержавеющая 0.5 мм или Сталь оцинкованная 0,5мм
Структура двухконтурного дымохода Сэндвич
Зимой дымоходы двухконтурные просто незаменимы: устойчивые к высоким температурам и коррозии, герметичные они замечательно отапливают любое помещение и способствуют сохранению тепла.