Материал: нержавейка 0,5мм/нержавейка 0,5мм
диаметры: d100/180 d110/200 d115/200 d120/200 d130/200 d140/220 d150/220 d160/230 d180/250 d200/280 d250/310
Материал: нержавейка 1мм/нержавейка 0,5мм
диаметры: d110/200 d115/200 d120/200 d130/200 d140/220 d150/220 d160/230 d180/250 d200/280 d250/310
Материал: нержавейка 0,5мм/оцинковка 0,5мм
Дымоходы двухконтурные Сэндвич из нержавеющей или оцинкованной стали, а также из комбинированной стали
Дымоходы сэндвич н0,5/оц0,5 Гамарт с внешним и внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм
Дымоходы сэндвич н0,5/оц0,5 Гамарт с внутренним контуром из нержавеющей стали марки 430 толщиной 0,5 мм и внешним контуром из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
Наименование изделия | Изображение | 080/160 | 100/180 | 100/200 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/200 | 140/220 | 150/220 | 160/230 | 180/250 | 200/280 | 250/310 | 300/380 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
труба 0,5 м | ![]() | 1030 | - | - | 1420 | 1440 | 1440 | 1460 | 1310 | 1740 | 1340 | 2010 | 2280 | 2050 | 2260 |
труба 1 м | ![]() | 1700 | - | - | 2010 | 2030 | 2040 | 2060 | 2020 | 2350 | 2270 | 2770 | 3150 | 2920 | 4020 |
отвод (колено) 45° | ![]() | 1200 | 1220 | - | 1260 | 1280 | 1285 | 1315 | 1500 | 1595 | 1560 | 1820 | 2230 | 2390 | 3230 |
отвод (колено) 90° | ![]() | 1530 | 1540 | - | 1635 | 1655 | 1670 | 1705 | 1690 | 1950 | 1970 | 2340 | 2930 | 3970 | 4460 |
тройник 90° | ![]() | 2130 | 2230 | - | 2370 | 2380 | 2390 | 2420 | 2430 | 2730 | 2730 | 3590 | 4160 | 4020 | 2660 |
адаптер-старт | ![]() | - | - | 810 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дымоходы сэндвич н1,0/н0,5 Гамарт с внутренним контуром из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм и внешним контуром из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм марки 430
Наименование изделия | Изображение | 080/160 | 100/180 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/200 | 140/220 | 150/220 | 150/230 | 160/230 | 180/250 | 200/280 | 250/310 | 300/380 | 300/400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отвод (колено) 90° | ![]() | - | - | 2590 | 2670 | 2700 | 2760 | 3270 | 3590 | - | 3340 | 3920 | 4740 | 4670 | 7010 | - |
труба 1 м | ![]() | 2900 | 2990 | 3180 | 3230 | 3300 | 3400 | 3620 | 3900 | - | 3960 | 4590 | 5130 | 5510 | 7500 | - |
экономайзер-конвектор | ![]() | - | - | - | - | 4080 | - | - | 4100 | - | - | - | - | 6070 | 6760 | - |
труба 0,5 м | ![]() | 1940 | - | 2190 | 2225 | 2190 | 2240 | 2510 | 2590 | - | 2270 | 3050 | 3430 | 3520 | 4540 | - |
отвод (колено) 45° | ![]() | - | - | 1990 | 2010 | 2030 | 2080 | 2500 | 2660 | - | 2850 | 3030 | 3500 | 4880 | 5820 | - |
тройник 90° | ![]() | - | - | 3525 | 3490 | 3530 | 3610 | 3910 | 4030 | - | 4540 | 5420 | 6260 | 6300 | 3910 | - |
Дымоходы сэндвич н1,0/оц0,5 Гамарт с внутренним контуром из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм и внешним контуром из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм марки 430
Наименование изделия | Изображение | 080/160 | 100/180 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/200 | 140/220 | 150/220 | 160/230 | 180/250 | 200/280 | 250/310 | 300/380 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отвод (колено) 90° | ![]() | - | - | 2365 | 2405 | 2460 | 2545 | 2430 | 3065 | 2550 | 3640 | 4365 | 4500 | 5530 |
отвод (колено) 45° | ![]() | - | - | 1725 | 1760 | 1795 | 1855 | 2240 | 2275 | 2340 | 2705 | 3205 | 3940 | 4650 |
тройник 90° | ![]() | - | - | 3125 | 3185 | 3255 | 3370 | 3110 | 3870 | 3340 | 4935 | 5625 | 5040 | 6240 |
труба 0,5 м | ![]() | - | - | 2015 | 2050 | 2090 | 2170 | 1610 | 2470 | 2200 | 3065 | 3415 | 3050 | 2980 |
труба 1 м | ![]() | - | - | 3070 | 3105 | 3185 | 3310 | 2430 | 3800 | 2770 | 4540 | 4955 | 4900 | 5070 |
Дымоходы сэндвич оц0,5/н0,5 Гамарт с внутренним контуром из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм и внешним контуром из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм
Наименование изделия | Изображение | 080/160 | 100/180 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/200 | 140/220 | 150/220 | 150/230 | 160/230 | 180/250 | 200/280 | 250/310 | 300/380 | 300/400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отвод (колено) 45° | ![]() | 1180 | - | 1300 | 1310 | 1310 | 1330 | 1610 | 1650 | - | 1840 | 1910 | 2340 | 2710 | 2840 | - |
отвод (колено) 90° | ![]() | 1490 | 1540 | 1550 | 1580 | 1670 | 1670 | 1830 | 1890 | 2060 | 2190 | 2210 | 2580 | 2360 | 3130 | 5170 |
труба 1 м | ![]() | 1840 | - | 2010 | 2030 | 2040 | 2060 | 2280 | 2350 | - | 2680 | 2770 | 3240 | 3470 | 4760 | - |
тройник 90° | ![]() | 1910 | 2230 | 1910 | 1910 | 2070 | 2160 | 2320 | 2730 | 2850 | 2840 | 2920 | 4160 | 3350 | 3590 | 8140 |
труба 0,5 м | ![]() | 1290 | 1340 | 1290 | 1290 | 1290 | 1340 | 1370 | 1450 | - | 1690 | 1900 | 1820 | 2050 | 2490 | - |
Дымоходы сэндвич оц0,5/оц0,5 Гамарт с внутренним и внешним контуром из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
Наименование изделия | Изображение | 080/160 | 100/180 | 100/200 | 110/180 | 110/200 | 110/220 | 115/200 | 120/200 | 125/180 | 125/200 | 125/220 | 130/200 | 130/210 | 130/220 | 135/220 | 140/220 | 140/230 | 150/210 | 150/220 | 160/230 | 160/240 | 170/210 | 180/250 | 180/280 | 200/280 | 200/300 | 220/300 | 250/310 | 250/330 | 280/350 | 300/380 | 300/400 | 350/410 | 400/500 | 420/710 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зонт | ![]() | 1060 | 605 | - | 1060 | 1060 | - | 615 | 620 | 1150 | 1150 | 1190 | 630 | - | - | 1230 | 1260 | 1290 | 675 | 1120 | 1380 | 815 | 1380 | 870 | 1300 | 955 | 1200 | - | 2560 | 1225 | - | 2930 | 1475 | 3060 | 2400 | 4340 |
отвод (колено) 45° | ![]() | 1330 | - | - | - | 900 | - | 915 | 920 | - | - | - | 940 | - | - | - | 1500 | - | - | 1200 | 1760 | - | - | 1300 | - | 1595 | - | - | 2240 | - | - | 2895 | - | - | - | - |
отвод (колено) 90° | ![]() | 1460 | - | - | - | 1170 | - | 1180 | 1195 | - | - | - | 1220 | - | - | - | 1600 | - | - | 1475 | 1910 | - | - | 1800 | - | 2095 | - | - | 2360 | - | - | 3690 | - | - | - | - |
труба 0,5 м | ![]() | 1030 | - | - | - | 1105 | - | 1090 | 1115 | - | - | - | 1140 | - | - | - | 1130 | - | - | 1290 | 1330 | - | - | 1575 | - | 1765 | - | - | 1880 | - | - | 2675 | - | - | - | - |
труба 1 м | ![]() | - | - | - | - | 1590 | - | 1605 | 1625 | - | - | - | 1665 | - | - | - | 2010 | - | - | 2015 | 2190 | - | - | 2295 | - | 2575 | - | - | 2760 | - | - | 3895 | - | - | - | - |
тройник 90° | ![]() | 1600 | - | - | - | 1790 | - | 1815 | 1830 | - | - | - | 1870 | - | - | - | 1760 | - | - | 2300 | 2200 | - | - | 2790 | - | 3225 | - | - | 2880 | - | - | 6095 | - | - | - | - |
заглушка с отверстием | ![]() | - | 215 | - | - | 270 | - | 215 | 215 | - | - | - | 215 | - | - | - | 490 | - | - | 490 | 310 | - | - | 280 | - | 330 | - | - | 1150 | - | 1340 | 525 | - | - | - | - |
адаптер-старт | ![]() | - | - | 960 | - | 960 | - | 960 | 1060 | - | - | - | 1150 | - | - | - | 1150 | - | - | 1500 | 1260 | - | - | 1380 | - | 1880 | - | - | 2280 | - | - | 2560 | - | - | - | - |
дефлектор | ![]() | - | - | - | - | 1420 | 1380 | 1425 | 1440 | - | - | - | 1455 | 1500 | 1500 | - | 1640 | - | - | 1525 | 1800 | - | - | 1690 | - | 1790 | - | 2990 | 3450 | - | - | - | - | - | - | - |
Дымоходы двухконтурные Сэндвич из нержавеющей стали
- Внутренний контур - нержавеющая сталь глянец 0,5мм марки AISI 430 или нержавеющая сталь 1мм марки AISI 430
- Наружный контур - нержавеющая сталь глянец 0,5мм марки AISI 430
Дымоходы двухконтурные Сэндвич с внутренним контуром из нержавеющей стали
- Внутренний контур - Сталь нержавеющая 0.5 мм или Сталь нержавеющая 1.0 мм
- Наружный контур - Сталь оцинкованная 0.5 мм
Дымоходы двухконтурные Сэндвич с внутренним контуром из оцинкованной стали
Такие дымоходы чаще используют для вентиляции в качестве воздуховодов для предотвращения конденсата в трубе.
Такой вид воздуховодов пользуется хорошим спросом, так как внешний контур сделан из нержавеющей стали глянец, что придает эстетический внешний вид и простоту в обслуживании.
- Внутренний контур - Сталь оцинкованная 0,5мм
- Наружный контур - Сталь нержавеющая 0.5 мм или Сталь оцинкованная 0,5мм
Структура двухконтурного дымохода Сэндвич
Зимой дымоходы двухконтурные просто незаменимы: устойчивые к высоким температурам и коррозии, герметичные они замечательно отапливают любое помещение и способствуют сохранению тепла.